WEKO3
アイテム
東海地方における歴史的土木工法(人造石工法)の研究― 人造石遺産の判定方法に関する一考察―
https://aichiu.repo.nii.ac.jp/records/2001598
https://aichiu.repo.nii.ac.jp/records/200159810581761-af31-4a4b-be4e-f5a75930e518
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-31 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 東海地方における歴史的土木工法(人造石工法)の研究― 人造石遺産の判定方法に関する一考察― | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 歴史的土木工法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 人造石工法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 蛍光X線分析法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 人造石遺産 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 土木遺産 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Research on Historical Civil Engineering Methods “Artificial Stone Civil Engineering Methods” in Tokai Region: A Study on Methods of Judging Artificial Stone Heritage | |||||
| 言語 | en | |||||
| 著者 |
天野, 武弘
× 天野, 武弘 |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 1870 年代後半に服部長七によって開発された人造石工法による構造物(現存するものを人造石遺産と呼ぶ)が、近年、歴史的土木遺産として認識され、国重要文化財の指定や国登録有形文化財に登録され始めている。人造石遺産の判定方法については、外観検査を主体に行われているが、より科学的方法として蛍光X 線分析法が注目されている。本稿では、科学的判定方法の有効性を東海地方の人造石遺産の事例から述べる。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 書誌情報 |
ja : 年報・中部の経済と社 巻 2024, p. 123-133, 発行日 2025-03-31 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 愛知大学中部地方産業研究所 | |||||
| 言語 | ja | |||||