WEKO3
アイテム
サポートベクトル回帰を用いた地域人口の推定- 国土データ基盤から算出した地域特徴量の考察 -
https://aichiu.repo.nii.ac.jp/records/6333
https://aichiu.repo.nii.ac.jp/records/63336667c92f-9ad6-44b8-905a-f8aa97616314
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-05-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | サポートベクトル回帰を用いた地域人口の推定- 国土データ基盤から算出した地域特徴量の考察 - | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Estimation of Regional Population Using Support Vector Regression | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 人口減少|機械学習|サポートベクトル回帰|地域特徴量|地理情報システム | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
澤田, 貴行
× 澤田, 貴行 |
|||||
| 書誌情報 |
Com=コム:愛知大学情報メディアセンター紀要 巻 26, 号 1, 発行日 2016-03-24 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 愛知大学情報メディアセンター | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13450093 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11464100 | |||||