WEKO3
アイテム
脳波計測実験のための簡易で安価な環境構築
https://aichiu.repo.nii.ac.jp/records/6334
https://aichiu.repo.nii.ac.jp/records/633487ee1c2c-87c8-4394-aaed-083bce8be36e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-05-26 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 脳波計測実験のための簡易で安価な環境構築 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Development of Simple and Inexpensive Environment for Experiment of Measuring Electroencephalography | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 脳波|インターフェース|計測装置|提示装置|定常的聴覚刺激 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
毛利, 元昭
× 毛利, 元昭
WEKO
4540
|
|||||||||
| 書誌情報 |
Com=コム:愛知大学情報メディアセンター紀要 巻 26, 号 1, p. 49-62, 発行日 2016-03-24 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 愛知大学情報メディアセンター | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 13450093 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA11464100 | |||||||||