WEKO3
アイテム
Moodleを活用したコンテンツ教材と自動採点小テストによる授業評価の向上--社会データ分析入門を例として
https://aichiu.repo.nii.ac.jp/records/2216
https://aichiu.repo.nii.ac.jp/records/2216808e5182-a171-41e9-90ee-9b5b5d0834a4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-03-21 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Moodleを活用したコンテンツ教材と自動採点小テストによる授業評価の向上--社会データ分析入門を例として | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Improvement of class evaluation by contents and auto score quizzes using moodle | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | データ分析 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | コンテンツ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | moodle | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 小テスト | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | e-learning | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
土橋, 喜
× 土橋, 喜
WEKO
1264
|
|||||||||
書誌情報 |
Com=コム:愛知大学情報メディアセンター紀要 en : Journal of Aichi University Media Center 号 20((1), p. 24-39, 発行日 2010-02 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 愛知大学情報メディアセンター | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 13450093 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11464100 | |||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 40017012865 |